CATÁLOGO DE PRODUCTOS
|
Índice
Productos
|
Contenido de cenizas | Contenido de sólidos | Densidad aparente | Temperatura mínima de formación de película |
|---|---|---|---|---|
| LIWEI 5005 norte | máximo 16 % | mín. 98 % | 450 - 650 kg/m³ | 11°C |
| LIWEI 5043 norte | máximo 13 % | mín. 98 % | 405 - 555 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 5111 l | máximo 13 % | mín. 98 % | 450 - 600 kg/m³ | 4°C |
| LIWEI 7031 h | máximo 11,5 % | mín. 98 % | 400 - 550 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 7220 mi | máximo 17,5 % | mín. 98 % | 400 - 550 kg/m³ | 5°C |
| LIWEI 8031 h | máximo 15 % | mín. 98 % | 400 - 550 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 8034 h | máximo 15 % | mín. 98 % | 400 - 550 kg/m³ | aproximadamente 9°C |
| LIWEI 8620 mi | máximo 13 % | mín. 98 % | 450 - 650 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI AF 1000 | 41 - 43 % | 5°C | ||
| LIWEI 224 alta definición | 49,0 - 51,0 % en peso | aproximadamente 12°C | ||
| LIWEI 240 alta definición | 49 - 51 % | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI 550 DE | 51,5 - 54,5 % en peso | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI CEF 52 | 59 - 61 % | aproximadamente 7°C | ||
| LIWEI CEZ 3031 | 49 - 51 % | aproximadamente 2°C | ||
| LIWEI DPN 15 | 51 - 53 % | 5°C | ||
| LIWEI EAF 68 | 58 - 61 % | 0°C | ||
| LIWEI EP 17 | 59 - 61 % | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI EP 3888 | 49 - 51 % | aproximadamente 2°C | ||
| LIWEI EP 401 | 54 - 56 % | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI EP 8010 | 58 - 61 % | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI EZ 3112 | 49 - 51 % | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI CE 35 | 49 - 51 % | aproximadamente 45°C | ||
| LIWEI FX2320 | 10,5 ± 1,5 % | 49 - 51 % | 400 - 600 g/l | aproximadamente 0°C |
| LIWEI HD1500 | 10,5 ± 1,5 % | 400 - 600 g/l | aproximadamente 0°C | |
| LIWEI MP2070 | 10,5 ± 1,5 % | 450–630 g/L | aprox +3°C | |
| LIWEI MP2100 | 10,5 ± 1,5 % | 400 – 650 g/l | aprox +3°C | |
| LIWEI ERA100 | 350 – 530 g/l | |||
| LIWEI DLP 212 | 10-14 | 0,400 – 0,550 g/ml | 0°C | |
| LIWEI DLP 2000 | 10-14 | 0,375 – 0,525 g/ml | 3°C | |
| LIWEI HT 465 | 30 ± 1% | |||
| LIWEI K 640 norte | 57 ± 1% | <0 | ||
| LIWEI M 420 | 28 ± 1% | |||
| LIWEI PST50A | 50 ± 1% | 20 | ||
| LIWEI PST 65 | 50 ± 1% | <0 |
Hogar Perfil Productos Aplicaciones Cómo utilizar Almacenamiento Blog Contacte con nosotros Términos y Condiciones
Derechos de autor © 2010 ANHUI LIWEI CHEMICAL CO., LIMITADA Fibras de alcohol polivinílico (PVA) de China 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号